'
A novela “Êta Mundo Bom!” vem surpreendendo a todos pela sua excelente audiência, e vem aparecendo, em alguns dias, como a maior média diária da Rede Globo em São Paulo e algumas outras capitais.
Segundo informações do colunista Ricardo Feltrin, desde o primeiro capítulo, a trama deWalcyr Carrasco só subiu em todo o Brasil, e já aparece com 26,8 pontos, e share de 45,6%. Ou seja, quase a metade dos televisores ligados às 18h está sintonizada na emissora carioca no PNT (Painel Nacional de Televisão), onde cada ponto equivale a 240 mil domicílios.
A última novela da faixa que rendeu mais audiência que “Êta Mundo Bom!” foi “Cordel Cordel”. que no mesmo período estava com uma média de 29,6, com share de 52,4%.Confira abaixo as médias gerais:
Escrito nas Estrelas (2010) – 29,2 (52,8%)
Araguaia (2010-2011) – 24,3 (47,4%)
Cordel Encantado (2011) – 29,6 (52,4%)
Vida da Gente (2011-2012) – 24,4 (48,7%)
Amor Eterno Amor (2012) – 26,2 (49,6%)
Lado a Lado (2012-2013) – 22,7 (47,6%)
Flor do Caribe (2013) – 25,1 (47,4%)
Joia Rara (2013-2014) – 20,6 (42,4%)
Meu Pedacinho de Chão (2014) – 20,1 (36,9%)
Boogie Oogie (2014-2015) – 20,2 (39,9%)
Sete Vidas (2015) – 21,8 (38,9%)
Além do Tempo (2015-2016) – 22,0 (40,1%)
Êta Mundo Bom (2016) – 26,8 (45,4%)
Parabéns!!!
ResponderExcluir