'
O Public ITTR considera todas as emissoras deTV aberta de cobertura nacional. A posição dos programas é baseada no total de impressões, mas a solução ainda contempla mais duas métricas para análises complementares.
ITTR | IBOPE TWITTER TV RATINGS (13/06 – 19/06/16) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RANKING | PROGRAMA* | REDE | DATA | TWITTER TOTAL IMPRESSIONS #TTI | TWEETS | AUTORES ÚNICOS | |
1 | Masterchef Brasil | Band | TER | 17.1M | 127.6K | 29.7K | |
2 | Domingão do Faustão | Globo | DOM | 8.7M | 143.8K | 12.4K | |
3 | Superstar | Globo | DOM | 7.7M | 55.0K | 12.1K | |
4 | Power Couple Brasil | Record | TER | 3.3M | 33.7K | 5.7K | |
5 | Pânico na Band | Band | DOM | 2.6M | 21.3K | 11.5K | |
6 | Eliana | SBT | DOM | 2.4M | 22.8K | 5.4K | |
7 | Temperatura Máxima | Globo | DOM | 1.6M | 11.3K | 7.9K | |
8 | Bake Off Brasil | SBT | SÁB | 1.3M | 8.1K | 2.3K | |
9 | Haja Coração | Globo | SEG | 953K | 6.3K | 748 | |
10 | Haja Coração | Globo | TER | 912K | 6.5K | 937 |
* O ranking descrito não reporta as transmissões de eventos especiais e esportivos.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
COMENTE E VEJA SE SEUS AMIGOS CONCORDAM!!!