'
O IBOPE Twitter TV Ratings (ITTR) mensura a repercussão do conteúdo televisivo no ambiente digital, oferecendo métricas que possibilitem uma melhor compreensão sobre o impacto das mensagens e o engajamento dos telespectadores, baseadas em suas conversas sobre a TV no Twitter. O Public ITTR considera todas as emissoras de TV aberta de cobertura nacional. A posição dos programas é baseada no total de impressões, mas a solução ainda contempla mais três métricas para análises complementares.
ITTR | IBOPE TWITTER TV RATINGS (16/05 – 22/05/16) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RANKING | PROGRAMA* | REDE | DATA | TWITTER TOTAL IMPRESSIONS #TTI | TWITTER UNIQUE AUDIENCE #TUA | TWEETS | AUTORES ÚNICOS |
1 | Masterchef Brasil | Band | TER | 9.9M | 558K | 133K | 41.0K |
2 | SuperStar | Globo | DOM | 2.2M | 216K | 27.3K | 10.9K |
3 | Eliana | SBT | DOM | 1.6M | 152K | 40.9K | 8.31K |
4 | Pânico na Band | Band | DOM | 1.5M | 278K | 10.7K | 6.54K |
5 | Power Couple Brasil | Record | TER | 1.2M | 100K | 26.8K | 4.77K |
6 | Domingão do Faustão | Globo | DOM | 887K | 217K | 9.05K | 5.58K |
7 | Fantástico | Globo | DOM | 651K | 249K | 12.1K | 7.94K |
8 | Totalmente demais | Globo | SEX | 546K | 70.9K | 11.0K | 3.01K |
9 | Legendários | Record | SÁB | 510K | 82.4K | 5.14K | 2.12K |
10 | Totalmente demais | Globo | QUI | 437K | 84.2K | 10.1K | 3.12K |
* O ranking descrito não reporta as transmissões de eventos especiais e esportivos.
Twitter Total Impressions : Quantidade de vezes em que os tuítes relacionados a um programa foram visualizados durante sua exibição*.Twitter Unique Audience : Número de diferentes contas no Twitter que visualizaram ao menos uma mensagem relacionada a um determinado programa durante sua exibição* .Tweets: Número total de Tweets relacionados a um determinado programa durante sua exibição*.Autores únicos: Numero de diferentes contas no Twitter que fizeram pelo menos um comentário sobre determinado programa durante sua exibição*.*O critério de coleta para cada “exibição” sofre alteração de acordo com o gênero do programa, podendo variar de 0 a 180 minutos antes e de 0 a 180 minutos depois do fim da sua transmissão.
Kantar Ibope Media
Nenhum comentário:
Postar um comentário
COMENTE E VEJA SE SEUS AMIGOS CONCORDAM!!!